Здания и сооружения | Категория молниезащиты |
Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов В-I и В-II | I |
То же класов В-Iа, В-Iб, В-IIа | II |
Наружные установки, создающие согласно ПУЭ зону класса В-Iг | II |
Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | III |
Расположенные в сельской местности небольшие строения III-V степеней огнестойкости, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов П-I, П-II, П-IIа | III |
Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III | III |
Здания и сооружения III, IIIа, IIIб, IV, V степеней огнестойкости, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | III |
Здания и сооружения из легких металлических конструкций со сгораемым утеплителем (IVа степени огнестойкости), в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | III |
Небольшие строения III-V степеней огнестойкости, расположенные в сельской местности, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов | III |
Здания вычислительных центров, в том числе расположенные в городской застройке | II |
Животноводческие и птицеводческие здания и сооружения III-V степеней огнестойкости: для крупного рогатого скота и свиней на 100 голов и более, для овец на 500голов и более, для птицы на 1000 голов и более, для лошадей на 40 голов и более | III |
Дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более | III |
Жилые и общественные здания, высота которых более чем на 25 м превышает среднюю высоту окружающих зданий в радиусе 400 м, а также отдельно стоящие здания высотой более 30 м, удаленные от других зданий более чем на 400 м | III |
Отдельно стоящие жилые и общественные здания в сельской местности высотой более 30 м | III |
Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги | III |
Открытые зрелищные учреждения (зрительные залы открытых кинотеатров, трибуны открытых стадионов и т.п.) | III |
Здания и сооружения, являющиеся памятниками истории, архитектуры и культуры (скульптуры, обелиски и т.п.) | III |
Примечание:
На данной странице таблица категорий молниезащиты зданий и сооружений приведена из недействующего на 12.08.2020г. СН РК 2.04-29-2005, так как, на мой взгляд в таблице 7 "Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты" действующих СП РК 2.04-103-2013 допущено много грубых ошибок. Чуть позже будет приведена таблица 7 из действующих СП РК 2.04-103-2013 на отдельной странице с разбором ошибок.
Источники:
1. СН РК 2.04-29-2005. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
2. СП РК 2.04-103-2013. Устройство молниезащиты зданий и сооружений.