Категория дорог | Ширина элементов дорог | |||
проезжей части | обочин | разделительной полосы | земляного полотна | |
I | 15 и более | 3,75 | 5 | 27,5 и более |
II | 7,5 | 3,75 | - | 15 |
III | 7 | 2,5 | - | 12 |
IV | 6 | 2 | - | 10 |
V | 4,5 | 1,75 | - | 8 |
Источники:
1. Ответ Министра энергетики РК от 9 сентября 2019 года на вопрос от 28 августа 2019 года № 565120 (dialog.egov.kz).
2. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан 2008г.